0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 17 января в Чирон
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | З3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | З3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЗ4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЗСЗ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | З3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | З3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ЗЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | Ю2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -25° | В3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | В2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | Ю1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | З2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -21° | ССЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -26° | С4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | С2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | СВ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | В2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -23° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | З5 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | З4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЗЮЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ЗЮЗ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | З3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЮЗ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -27° | ЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -31° | Ю5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -31° | Ю6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -30° | Ю7 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -28° | Ю7 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -24° | Ю6 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | Ю4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -26° | СВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -26° | В2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | З3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | В1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | СВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | З4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | З3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | З3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЗЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЗЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 15:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | В1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | Ю1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -32° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -29° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -26° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -27° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -28° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -29° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ЗЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | З2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чирон за 17 января.